
888bet (Africa)
#Registration (Example) #Registration NEW
888bet (Africa) Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.17
Konversionsrate
4.80%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Email SMS FB apps Contextual Advertising Video Traffic Retargeting InApp Targeted Advertising ASO Social Network SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (MZ) — Hybrid | RevShare | 30.00 % | USD |
| Making a deposit (MZ) — Hybrid | CPA | 1.50 | USD |
| Making a deposit (AO) — Hybrid | CPA | 1.50 | USD |
| Making a deposit (ZM) — Hybrid | CPA | 1.50 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (AO) — Hybrid | RevShare | 30.00 % | USD |
| Making a deposit CPA (MW) — CPA | CPA | 5.00 | USD |
| Revenue Share (ZM) — Hybrid | RevShare | 30.00 % | USD |





